
ホームプランシステムとは
1.ホームプランシステム
サスティナブルハウスホームプランのシステムの原型となっているものは、欧米の住宅先進国で一般的に行なわれている資産価値のある住宅を、
消費者の限られた支払い能カの範囲で供給する経験に学び、それを現在の日本で実践しようとしたものです。
欧米において、住宅建設の改革がなされた背景となった主なものは、次の1O項目に集約することができます。
| 1. | 1870年代にアメリカの注文住宅建設に大きな変革を与えた建築家パリサーによるホームプランシステムの活用 |
| 2. | アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどの注文住宅に使われているホームプランシステムとホームビルダーによる同システムの活用 |
| 3. | 1934年、住宅事情改善に取り組んだFHA(アメリカ連邦住宅庁)による住宅金融に対する債務保証制度による資産形成のための住宅価値評価 |
| 4. | 1950年代の戦後のアメリカで革命的役割を果たしたウィリアム・レビットによる「レビットハウス」とNAHBと連邦政府による「2×4 プラットフォームエ法の開発の理論」 |
| 5. | NAHBがHUD(都市住宅関発省)によるOBT(工業化住宅政策)に対抗して進めたホームビルダーに対するコンストラクションマネジメント技術の理論 |
| 6. | 1980年代以降、都市化が終った先進国での都市での生活のあり方としてのサスティナブルコミュニティ、TND(伝統的近隣住区関発)、TOD(大量輸送機関と徒歩による都市関発)の技術 |
| 7. | カナダCMHCによる1990年に取り組まれ発展し続けているフレキシブルハウジング、ヘルシーハウジング、 「ハウス2000」プロジェクト |
| 8. | NAHBが毎年取り組んできたニューアメリカンホームの設計内容とデザイン傾向 |
| 9. | HUD(都市住宅開発省)がNAHBを含む全米の住宅産業界を巻き込み、2010年を目標に定めて進めているPATH(産学官協同による先端技術の住宅産業への応用)の計画と実践 |
| 10. | NAHBが1950年代以降、ホームビルダーの体質改善のために現代においても中心的に取り組んでいるコンストラクションマネジメントの実践 |
ホームプランシステムは、社会的に評価された住宅を既成の住宅設計図書として供給するシステムです。
レストランのメニューが食文化の成果であるように、ホームプランも過去に関発された住文化の成果であるわけです。
ホームプランの設計者は、住宅設計の専門建築家です。しかし、ホームプランシステムは安い設計業務報酬によって、専門建築家の設計図書が利用できるようにするシステムです。
ホームプランシステムは4つの部分で構成されています。
| 1. | 住宅の外観デザイン(意匠) |
| 2. | 全てのライフスタイルに対応できる各住空間に共通する基本構造、設備及び外殻を定める一次設計 |
| 3. | ライフステージごとの住生活に対応した二次設計 |
| 4. | 住宅設計に対応する選択可能な仕様と見積書 |
サスティナブルハウスホームプランシステムは、あらゆるライフスタイルに共通の骨格となる部分と、ライフスタイルに応じて変更させる部分とに分けられます。 それぞれ「一次設計」、「二次設計」として二段階の設計がなされます。

